Oversikt over YPC-236-serien
Forhåndsbestillingsfunksjoner: 23,6-tommers stor skjerm, industriell HMI-terminal, MES- og ESOP-orientert, sanntidsdatavisning, vifteløs kjøling, multi-LAN multi-COM, 7×24 timers stabil drift
[Innledning] YPC-236 er en 23,6-tommers industriell HMI alt-i-ett PC bygget for verksted MES og ESOP terminaldistribusjon. Stor skjerm gir klare produksjonsdata i sanntid, arbeidsinstruksjoner og visualisering av utstyrsstatus. Vifteløst aluminiumchassis med rike industrielle grensesnitt sikrer pålitelig langvarig uovervåket drift på produksjonsgulvet.
[System] Valgfri Intel 7./10./12. generasjons Core i3/i5/i7, konfigurerbar RAM og SSD.
[Varmespredning] Vifteløs passiv kjøling av finnetypen, nullroterende deler.
[Miljø] Bredt temperaturområde, støvtett og anti-interferens for verksted.
[Grensesnitt] Dobbelt LAN, flere RS232/485 COM, USB, GPIO, utvidelse for 4G/Wi-Fi.
Sank Electronics ble grunnlagt i 2012. Det er en nasjonal-høy-teknologibedrift med sitt eget merke og en spesialisert og innovativ bedrift. Siden etableringen har selskapet fokusert på industriell intelligent interaksjon og kommersiell visning, og konsentrert seg om å tilby stabilt og pålitelig intelligent maskinvareutstyr og integrerte løsninger for ulike bransjer, og streber etter å bli en pioner- og benchmarkbedrift for utvikling av høy-kvalitet i bransjen.
Etter mer enn ti år med dyp utvikling og akkumulering har selskapet gradvis vokst til en moderne bedrift med 300 ansatte, forretningsdekning over hele landet og produkter eksportert til 150 land og regioner rundt om i verden. For tiden har selskapet dannet en diversifisert og full-forretningsmodell for FoU-design, systemintegrasjon, e-handelsdrift, salgsservice og produksjonsproduksjon.
Teknologisk innovasjon er Sanks kjernekonkurranseevne. Selskapet holder seg til teknologi som grunnlaget, legger stor vekt på FoU-investeringer og har etablert et profesjonelt FoU-team. Den har samlet vunnet 100 kjernepatentteknologier, og bygget en solid og stabil teknisk barriere. Basert på dyp industriakkumulering og kontinuerlige innovasjonsevner, har ytelsen, kvaliteten og stabiliteten til selskapets produkter blitt testet av markedet i lang tid, og deres omdømme og bransjeanerkjennelse har kontinuerlig ledet an.
Selskapets hovedprodukter dekker mer enn 200 intelligente skjerm- og industrielle kontrollprodukter som industrielle nettbrett, innebygde industrielle kontrollverter og støtsikre nettbrett, som er allment kompatible med nasjonale strategiske fremvoksende industrier som industrielt internett, tingenes internett, kunstig intelligens, digital fabrikk, høy-end utstyr som fullt ut dekker industrielle applikasjonsbehov, og store datafelt, produksjon, smart utdanning og kommersiell visning.
Når det gjelder produksjonskapasitet og serviceoppsett, har Sank etablert et komplett industri- og servicesystem. Selskapet har en produksjonsbase på 30 000-kvadrat-meter og en helt-ny automatisert produksjonslinje, med en årlig produksjonskapasitet på 300 000 enheter. Samtidig har det bygget et servicenettverk som dekker 3000 servicesteder over hele landet, betjener over 100.000 samarbeidende kunder, og gir profesjonelle og effektive fullsyklustjenester for å sikre utvikling av kunder.
Populære tags: 23,6 tommers industriell hmi alt-i-ett pc mes esop terminal verksted sanntidsdataskjerm, Kina 23,6 tommers industriell hmi alt-i-ett pc mes esop terminal verksted sanntids datadisplay produsenter, leverandører, fabrikk
YPC-236
Grunnleggende spesifikasjoner
| Punkt | 7. generasjons konfig | 10. generasjons konfig | 12. generasjons konfig |
|---|---|---|---|
| Modell | YPC-236 | YPC-236 | YPC-236 |
| Utstilling | 23,6" TFT-LCD, 16:9 | 23,6" TFT-LCD, 16:9 | 23,6" TFT-LCD, 16:9 |
| Berøringsskjerm | 10-punkts kapasitiv berøring | 10-punkts kapasitiv berøring | 10-punkts kapasitiv berøring |
| Oppløsning | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 |
| Lysstyrke | 250 cd/m² | 250 cd/m² | 250 cd/m² |
| Prosessor | Intel® Kaby Lake 7. generasjon (i3/i5/i7) | Intel® Comet Lake 10. generasjon (i3/i5/i7) | Intel® Alder Lake 12. generasjon (i3/i5/i7) |
| BIOS | AMI UEFI BIOS | AMI UEFI BIOS | AMI UEFI BIOS |
| Brikkesett | Intel® SOC | Intel® SOC | Intel® SOC |
| Grafikk | Integrert Intel® HD Graphics 620 | Integrert 10. generasjons Intel® UHD-grafikk | Integrert Intel® Iris® Xe-grafikk |
| Nettverk | 1RTL8111H Gigabit Ethernet, støtter WoL/PXE, valgfritt 2LAN | 2*RTL8111H Gigabit Ethernet, støtter WoL/PXE | 2*RTL8111H Gigabit Ethernet, støtter WoL/PXE |
| Lyd | Realtek ALC 897 | Realtek ALC 897 | Realtek ALC 897 |
| Hukommelse | 1 spor, maks 32 GB | 2 spor, maks 64 GB | 2 spor, maks 64 GB |
| Ekstern HDMI | 1*HDMI | 1*HDMI | 1*HDMI |
| Ekstern I/O | 2COM (RS232/RS485 kan byttes); 2USB3.0/2USB 2.0 (2USB2.0 kan erstattes av LAN); 1LAN (valgfritt dobbelt LAN); 1Lydkombinasjon (lyd ut/mikrofon inn); 1Opplyst strømknapp; 6USB2.0 header | 2COM (RS232/RS485 kan byttes); 2USB3.0; 2LAN; 1Lydkombinasjon (lyd ut/mikrofon inn); 1Opplyst strømknapp; 6USB2.0 header | 2COM (RS232/RS485 kan byttes); 2USB3.0; 2LAN; 1Lydkombinasjon (lyd ut/mikrofon inn); 1Opplyst strømknapp; 6USB2.0 header |
| Intern I/O | 4COM RS232 header; 1GPIO-header (8-bit); 1*SATA-kontakt | 4COM RS232 header; 1GPIO-header (8-bit); 1*SATA-kontakt | 4COM RS232 header; 1GPIO-header (8-bit); 1*SATA-kontakt |
| Utvidelsesspor | 1MINI-PCIE (4G-modul); 1M.2 2230 (WIFI/BT-modul) | 1MINI-PCIE (4G-modul); 1M.2 2230 (WIFI/BT-modul) | 1MINI-PCIE (4G-modul); 1M.2 2230 (WIFI/BT-modul) |
| Lagring | 1*2,5" SATA HDD-brønn (7 mm tykkelse) | 1M.2 2280 SSD (SATA/NVMe auto-adaptive); 12,5" SATA HDD-brønn (7 mm tykkelse) | 1M.2 2280 SSD (SATA/NVMe auto-adaptive); 12,5" SATA HDD-brønn (7 mm tykkelse) |
| Makt | DC12V strømforsyning (valgfri 9-36V bred spenningsinngang) | DC12V strømforsyning (valgfri 9-36V bred spenningsinngang) | DC12V strømforsyning (valgfri 9-36V bred spenningsinngang) |
| Funksjoner | WIFI/BT/4G/5G/Watchdog/Front IC-kortleser/QR-kodeskanner/Front 2*USB2.0/Front strømknapp | WIFI/BT/4G/5G/Watchdog/Front IC-kortleser/QR-kodeskanner/Front 2*USB2.0/Front strømknapp | WIFI/BT/4G/5G/Watchdog/Front IC-kortleser/QR-kodeskanner/Front 2*USB2.0/Front strømknapp |
| Operativsystem | Windows 7/10/11/Linux | Windows 10/11/Linux | Windows 10/11/Linux |
| Montering | Veggfeste / Panelfeste / Desktop | Veggfeste / Panelfeste / Desktop | Veggfeste / Panelfeste / Desktop |
| Driftsomgivelser | ‑10 grader ~60 grader, 10–90 % ikke-kondenserende | ‑10 grader ~60 grader, 10–90 % ikke-kondenserende | ‑10 grader ~60 grader, 10–90 % ikke-kondenserende |
| Lagring Env. | ‑20 grader ~75 grader, 5–95 % ikke-kondenserende | ‑20 grader ~75 grader, 5–95 % ikke-kondenserende | ‑20 grader ~75 grader, 5–95 % ikke-kondenserende |
| Avkjøling | Vifteløs | Vifteløs | Vifteløs |
| Farge | Svart | Svart | Svart |
| Chassismateriale | Aluminiumslegeringspanel, aluminiumsekstrudert bakdeksel | Aluminiumslegeringspanel, aluminiumsekstrudert bakdeksel | Aluminiumslegeringspanel, aluminiumsekstrudert bakdeksel |
| Høyttaler | 2*8Ω 2W | 2*8Ω 2W | 2*8Ω 2W |
Bestillingsinformasjon
| Ingen. | Modell | Versjon | CPU | Hukommelse | LAN | COM | HDMI | USB3.0 | USB 2.0 | Makt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YPC-236QD | 7. generasjon A | 7. i3/i5/i7 | 1*SO‑DIMM | 1*8111H | 2 | 1 | 2 | 4 | 12V (opt. 9-36V) |
| 2 | YPC-236QD | 7. generasjon B | 7. i3/i5/i7 | 1*SO‑DIMM | 2*8111H | 6 | 1 | 2 | 4 | 12V (opt. 9-36V) |
| 3 | YPC-236QD | 10. Gen B | 10. i3/i5/i7 | 2*SO‑DIMM | 2*8111H | 6 | 1 | 2 | 4 | 12V (opt. 9-36V) |
| 4 | YPC-236QD | 12. Gen B | 12. i3/i5/i7 | 2*SO‑DIMM | 2*8111H | 6 | 1 | 2 | 4 | 12V (opt. 9-36V) |











